Resources and trade
Caravan
Exchange construction resources, Food and Silver with other players and send resources to your Clan.
ClanOps · Updated

Overview
The Caravan transports resources over long distances. Higher building levels increase the carrying capacity of caravans sent to players and to your Clan.
Sending resources
Select another player’s City on the World Map to send construction resources, Food or Silver. The receiving City must have a Caravan building.
Player caravans have a 20% tax on the transported load. Clan caravans have their own capacity and tax values, shown separately in the table.
Improving caravans
Upgrade the Caravan and research the appropriate Academy technologies to improve carrying capacity and travel speed.
Level benefits
Player and Clan caravan limits are listed separately. These building values do not include additional research effects.
| Level | Might | Player caravan capacity | Player caravan tax | Clan caravan capacity | Clan caravan tax |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15,000 | 20% | 150,000 | 0% |
| 2 | 2 | 20,000 | 20% | 200,000 | 0% |
| 3 | 5 | 25,000 | 20% | 250,000 | 0% |
| 4 | 10 | 30,000 | 20% | 300,000 | 0% |
| 5 | 20 | 35,000 | 20% | 350,000 | 0% |
| 6 | 40 | 40,000 | 20% | 400,000 | 0% |
| 7 | 70 | 50,000 | 20% | 500,000 | 0% |
| 8 | 120 | 60,000 | 20% | 600,000 | 0% |
| 9 | 180 | 70,000 | 20% | 700,000 | 0% |
| 10 | 250 | 80,000 | 20% | 800,000 | 0% |
| 11 | 350 | 100,000 | 20% | 1,000,000 | 0% |
| 12 | 500 | 120,000 | 20% | 1,200,000 | 0% |
| 13 | 650 | 140,000 | 20% | 1,400,000 | 0% |
| 14 | 900 | 160,000 | 20% | 1,600,000 | 0% |
| 15 | 1,300 | 180,000 | 20% | 1,800,000 | 0% |
| 16 | 2,000 | 200,000 | 20% | 2,000,000 | 0% |
| 17 | 3,000 | 220,000 | 20% | 2,200,000 | 0% |
| 18 | 5,000 | 240,000 | 20% | 2,400,000 | 0% |
| 19 | 7,000 | 260,000 | 20% | 2,600,000 | 0% |
| 20 | 9,000 | 280,000 | 20% | 2,800,000 | 0% |
| 21 | 11,000 | 320,000 | 20% | 3,200,000 | 0% |
| 22 | 13,000 | 350,000 | 20% | 3,500,000 | 0% |
| 23 | 15,000 | 400,000 | 20% | 4,000,000 | 0% |
| 24 | 18,000 | 450,000 | 20% | 4,500,000 | 0% |
| 25 | 22,000 | 500,000 | 20% | 5,000,000 | 0% |
| 26 | 26,000 | 550,000 | 20% | 5,500,000 | 0% |
| 27 | 30,000 | 600,000 | 20% | 6,000,000 | 0% |
| 28 | 35,000 | 650,000 | 20% | 6,500,000 | 0% |
| 29 | 41,000 | 700,000 | 20% | 7,000,000 | 0% |
| 30 | 48,000 | 750,000 | 20% | 7,500,000 | 0% |
| 31 | 57,000 | 800,000 | 20% | 8,000,000 | 0% |
| 32 | 67,000 | 850,000 | 20% | 8,500,000 | 0% |
| 33 | 79,000 | 900,000 | 20% | 9,000,000 | 0% |
| 34 | 93,000 | 950,000 | 20% | 9,500,000 | 0% |
| 35 | 110,000 | 1,000,000 | 20% | 10,000,000 | 0% |
| 36 | 118,000 | 1,050,000 | 20% | 10,500,000 | 0% |
| 37 | 126,000 | 1,100,000 | 20% | 11,000,000 | 0% |
| 38 | 135,000 | 1,150,000 | 20% | 11,500,000 | 0% |
| 39 | 145,000 | 1,200,000 | 20% | 12,000,000 | 0% |
| 40 | 155,000 | 1,250,000 | 20% | 12,500,000 | 0% |
| 41 | 166,000 | 1,300,000 | 20% | 13,000,000 | 0% |
| 42 | 178,000 | 1,350,000 | 20% | 13,500,000 | 0% |
| 43 | 191,000 | 1,400,000 | 20% | 14,000,000 | 0% |
| 44 | 205,000 | 1,450,000 | 20% | 14,500,000 | 0% |
| 45 | 220,000 | 1,500,000 | 20% | 15,000,000 | 0% |
Upgrade costs
Resources needed to reach each building level. A dash indicates no cost is listed.
| Level | Lumber | Iron | Stone | Great Architect’s Blueprints |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | — |
| 2 | 300 | 300 | 300 | — |
| 3 | 500 | 500 | 500 | — |
| 4 | 1K | 1K | 1K | — |
| 5 | 2K | 2K | 2K | — |
| 6 | 5K | 5K | 5K | — |
| 7 | 10K | 10K | 10K | — |
| 8 | 20K | 20K | 20K | — |
| 9 | 30K | 30K | 30K | — |
| 10 | 50K | 50K | 50K | 20 |
| 11 | 100K | 100K | 100K | — |
| 12 | 150K | 150K | 150K | — |
| 13 | 200K | 200K | 200K | — |
| 14 | 300K | 300K | 300K | — |
| 15 | 400K | 400K | 400K | 150 |
| 16 | 600K | 600K | 600K | — |
| 17 | 800K | 800K | 800K | — |
| 18 | 1M | 1M | 1M | — |
| 19 | 1.5M | 1.5M | 1.5M | — |
| 20 | 2M | 2M | 2M | 650 |
| 21 | 2.5M | 2.5M | 2.5M | — |
| 22 | 3M | 3M | 3M | — |
| 23 | 3.5M | 3.5M | 3.5M | — |
| 24 | 4M | 4M | 4M | — |
| 25 | 5M | 5M | 5M | 1.6K |
| 26 | 6M | 6M | 6M | — |
| 27 | 7M | 7M | 7M | — |
| 28 | 8M | 8M | 8M | — |
| 29 | 10M | 10M | 10M | — |
| 30 | 12M | 12M | 12M | 4K |
| 31 | 14M | 14M | 14M | — |
| 32 | 16M | 16M | 16M | — |
| 33 | 19M | 19M | 19M | — |
| 34 | 22M | 22M | 22M | — |
| 35 | 25M | 25M | 25M | 9K |
| 36 | 28M | 28M | 28M | — |
| 37 | 31M | 31M | 31M | — |
| 38 | 35M | 35M | 35M | — |
| 39 | 39M | 39M | 39M | — |
| 40 | 44M | 44M | 44M | 16K |
| 41 | 49M | 49M | 49M | — |
| 42 | 55M | 55M | 55M | — |
| 43 | 61M | 61M | 61M | — |
| 44 | 68M | 68M | 68M | — |
| 45 | 75M | 75M | 75M | 27K |