Silver and economy
Mansion
Produces Silver through City taxes and protects a portion of it from enemy looting.
ClanOps · Updated

Overview
Wealthy citizens living in Mansions pay Silver in taxes. Construct more Mansions and upgrade them to increase your City’s Silver production.
Using Silver
Silver is used to train troops, craft equipment and revive troops lost while defending your City.
Protecting Silver
Each Mansion protects a portion of Silver against looting. Higher levels increase both production and the protected amount.
Level benefits
Compare hourly Silver production and protection at each building level.
| Level | Might | Silver per hour | Silver protected from enemies |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 10,000 |
| 2 | 2 | 100 | 12,000 |
| 3 | 5 | 110 | 14,000 |
| 4 | 10 | 120 | 16,000 |
| 5 | 20 | 140 | 18,000 |
| 6 | 40 | 160 | 20,000 |
| 7 | 70 | 200 | 25,000 |
| 8 | 120 | 250 | 30,000 |
| 9 | 180 | 300 | 35,000 |
| 10 | 250 | 350 | 40,000 |
| 11 | 350 | 400 | 50,000 |
| 12 | 500 | 500 | 60,000 |
| 13 | 650 | 600 | 70,000 |
| 14 | 900 | 700 | 80,000 |
| 15 | 1,300 | 800 | 100,000 |
| 16 | 2,000 | 900 | 120,000 |
| 17 | 3,000 | 1,000 | 140,000 |
| 18 | 5,000 | 1,200 | 160,000 |
| 19 | 7,000 | 1,400 | 180,000 |
| 20 | 9,000 | 1,600 | 200,000 |
| 21 | 11,000 | 1,800 | 250,000 |
| 22 | 13,000 | 2,100 | 300,000 |
| 23 | 15,000 | 2,400 | 350,000 |
| 24 | 18,000 | 2,700 | 400,000 |
| 25 | 22,000 | 3,000 | 500,000 |
| 26 | 26,000 | 3,300 | 550,000 |
| 27 | 30,000 | 3,600 | 600,000 |
| 28 | 35,000 | 3,900 | 650,000 |
| 29 | 41,000 | 4,200 | 700,000 |
| 30 | 48,000 | 4,500 | 750,000 |
| 31 | 57,000 | 4,800 | 800,000 |
| 32 | 67,000 | 5,100 | 850,000 |
| 33 | 79,000 | 5,400 | 900,000 |
| 34 | 93,000 | 5,700 | 950,000 |
| 35 | 110,000 | 6,000 | 1,000,000 |
| 36 | 118,000 | 6,300 | 1,050,000 |
| 37 | 126,000 | 6,600 | 1,100,000 |
| 38 | 135,000 | 6,900 | 1,150,000 |
| 39 | 145,000 | 7,200 | 1,200,000 |
| 40 | 155,000 | 7,500 | 1,250,000 |
| 41 | 166,000 | 7,800 | 1,300,000 |
| 42 | 178,000 | 8,100 | 1,350,000 |
| 43 | 191,000 | 8,400 | 1,400,000 |
| 44 | 205,000 | 8,700 | 1,450,000 |
| 45 | 220,000 | 9,000 | 1,500,000 |
Upgrade costs
Resources needed to reach each building level. A dash indicates no cost is listed.
| Level | Lumber | Iron | Stone | Great Architect’s Blueprints |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | — |
| 2 | 300 | 300 | 300 | — |
| 3 | 500 | 500 | 500 | — |
| 4 | 1K | 1K | 1K | — |
| 5 | 2K | 2K | 2K | — |
| 6 | 5K | 5K | 5K | — |
| 7 | 10K | 10K | 10K | — |
| 8 | 20K | 20K | 20K | — |
| 9 | 30K | 30K | 30K | — |
| 10 | 40K | 40K | 40K | 20 |
| 11 | 50K | 50K | 50K | — |
| 12 | 100K | 100K | 100K | — |
| 13 | 150K | 150K | 150K | — |
| 14 | 200K | 200K | 200K | — |
| 15 | 250K | 250K | 250K | 150 |
| 16 | 300K | 300K | 300K | — |
| 17 | 400K | 400K | 400K | — |
| 18 | 500K | 500K | 500K | — |
| 19 | 600K | 600K | 600K | — |
| 20 | 800K | 800K | 800K | 650 |
| 21 | 1M | 1M | 1M | — |
| 22 | 1.5M | 1.5M | 1.5M | — |
| 23 | 2M | 2M | 2M | — |
| 24 | 2.5M | 2.5M | 2.5M | — |
| 25 | 3M | 3M | 3M | 1.6K |
| 26 | 4M | 4M | 4M | — |
| 27 | 5M | 5M | 5M | — |
| 28 | 6M | 6M | 6M | — |
| 29 | 7M | 7M | 7M | — |
| 30 | 8M | 8M | 8M | 3K |
| 31 | 9M | 9M | 9M | — |
| 32 | 10M | 10M | 10M | — |
| 33 | 11M | 11M | 11M | — |
| 34 | 13M | 13M | 13M | — |
| 35 | 15M | 15M | 15M | 6K |
| 36 | 17M | 17M | 17M | — |
| 37 | 19M | 19M | 19M | — |
| 38 | 21M | 21M | 21M | — |
| 39 | 23M | 23M | 23M | — |
| 40 | 26M | 26M | 26M | 10K |
| 41 | 29M | 29M | 29M | — |
| 42 | 32M | 32M | 32M | — |
| 43 | 36M | 36M | 36M | — |
| 44 | 40M | 40M | 40M | — |
| 45 | 45M | 45M | 45M | 18K |