Crypt exploration
Tar Workshop
Produces Tar for exploring Crypts. Upgrading the Workshop increases Tar production and storage.
ClanOps · Updated

Overview
The Tar Workshop supplies the Tar used to explore Crypts. Higher building levels increase the amount produced each hour and the maximum quantity that can be stored.
Production and storage
The building’s level benefits also include Rage Potion production and storage. These remain at four per hour and a maximum of 100 throughout levels 1–45.
Level benefits
Tar production and storage grow with building level. Rage Potion limits are shown alongside them.
| Level | Might | Tar per hour | Maximum Tar | Rage Potions per hour | Maximum Rage Potions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 | 200 | 4 | 100 |
| 2 | 2 | 102 | 250 | 4 | 100 |
| 3 | 5 | 104 | 300 | 4 | 100 |
| 4 | 10 | 106 | 350 | 4 | 100 |
| 5 | 20 | 108 | 400 | 4 | 100 |
| 6 | 40 | 110 | 450 | 4 | 100 |
| 7 | 70 | 112 | 500 | 4 | 100 |
| 8 | 120 | 114 | 600 | 4 | 100 |
| 9 | 180 | 116 | 700 | 4 | 100 |
| 10 | 250 | 118 | 800 | 4 | 100 |
| 11 | 350 | 120 | 900 | 4 | 100 |
| 12 | 500 | 122 | 1,000 | 4 | 100 |
| 13 | 650 | 124 | 1,200 | 4 | 100 |
| 14 | 900 | 126 | 1,400 | 4 | 100 |
| 15 | 1,300 | 128 | 1,600 | 4 | 100 |
| 16 | 2,000 | 130 | 1,800 | 4 | 100 |
| 17 | 3,000 | 132 | 2,100 | 4 | 100 |
| 18 | 5,000 | 134 | 2,400 | 4 | 100 |
| 19 | 7,000 | 136 | 2,700 | 4 | 100 |
| 20 | 9,000 | 138 | 3,000 | 4 | 100 |
| 21 | 11,000 | 140 | 3,400 | 4 | 100 |
| 22 | 13,000 | 142 | 3,800 | 4 | 100 |
| 23 | 15,000 | 144 | 4,200 | 4 | 100 |
| 24 | 18,000 | 146 | 4,600 | 4 | 100 |
| 25 | 22,000 | 150 | 5,000 | 4 | 100 |
| 26 | 26,000 | 155 | 5,300 | 4 | 100 |
| 27 | 30,000 | 160 | 5,600 | 4 | 100 |
| 28 | 35,000 | 165 | 5,900 | 4 | 100 |
| 29 | 41,000 | 170 | 6,200 | 4 | 100 |
| 30 | 48,000 | 175 | 6,500 | 4 | 100 |
| 31 | 57,000 | 180 | 6,800 | 4 | 100 |
| 32 | 67,000 | 185 | 7,100 | 4 | 100 |
| 33 | 79,000 | 190 | 7,400 | 4 | 100 |
| 34 | 93,000 | 195 | 7,700 | 4 | 100 |
| 35 | 110,000 | 200 | 8,000 | 4 | 100 |
| 36 | 118,000 | 205 | 8,300 | 4 | 100 |
| 37 | 126,000 | 210 | 8,600 | 4 | 100 |
| 38 | 135,000 | 215 | 8,900 | 4 | 100 |
| 39 | 145,000 | 220 | 9,200 | 4 | 100 |
| 40 | 155,000 | 225 | 9,500 | 4 | 100 |
| 41 | 166,000 | 230 | 9,800 | 4 | 100 |
| 42 | 178,000 | 235 | 10,100 | 4 | 100 |
| 43 | 191,000 | 240 | 10,400 | 4 | 100 |
| 44 | 205,000 | 245 | 10,700 | 4 | 100 |
| 45 | 220,000 | 250 | 11,000 | 4 | 100 |
Upgrade costs
Resources needed to reach each building level. A dash indicates no cost is listed.
| Level | Lumber | Iron | Stone | Great Architect’s Blueprints |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | — |
| 2 | 300 | 300 | 300 | — |
| 3 | 500 | 500 | 500 | — |
| 4 | 1K | 1K | 1K | — |
| 5 | 2K | 2K | 2K | — |
| 6 | 5K | 5K | 5K | — |
| 7 | 10K | 10K | 10K | — |
| 8 | 20K | 20K | 20K | — |
| 9 | 30K | 30K | 30K | — |
| 10 | 50K | 50K | 50K | 20 |
| 11 | 100K | 100K | 100K | — |
| 12 | 150K | 150K | 150K | — |
| 13 | 200K | 200K | 200K | — |
| 14 | 300K | 300K | 300K | — |
| 15 | 400K | 400K | 400K | 150 |
| 16 | 600K | 600K | 600K | — |
| 17 | 800K | 800K | 800K | — |
| 18 | 1M | 1M | 1M | — |
| 19 | 1.5M | 1.5M | 1.5M | — |
| 20 | 2M | 2M | 2M | 650 |
| 21 | 2.5M | 2.5M | 2.5M | — |
| 22 | 3M | 3M | 3M | — |
| 23 | 3.5M | 3.5M | 3.5M | — |
| 24 | 4M | 4M | 4M | — |
| 25 | 5M | 5M | 5M | 1.6K |
| 26 | 6M | 6M | 6M | — |
| 27 | 7M | 7M | 7M | — |
| 28 | 8M | 8M | 8M | — |
| 29 | 10M | 10M | 10M | — |
| 30 | 12M | 12M | 12M | 4K |
| 31 | 14M | 14M | 14M | — |
| 32 | 16M | 16M | 16M | — |
| 33 | 19M | 19M | 19M | — |
| 34 | 22M | 22M | 22M | — |
| 35 | 25M | 25M | 25M | 9K |
| 36 | 28M | 28M | 28M | — |
| 37 | 31M | 31M | 31M | — |
| 38 | 35M | 35M | 35M | — |
| 39 | 39M | 39M | 39M | — |
| 40 | 44M | 44M | 44M | 16K |
| 41 | 49M | 49M | 49M | — |
| 42 | 55M | 55M | 55M | — |
| 43 | 61M | 61M | 61M | — |
| 44 | 68M | 68M | 68M | — |
| 45 | 75M | 75M | 75M | 27K |